Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2007-01-03 22:38:40
Size: 1144
Editor: anonymous
Comment: Start a schedule page
Revision 2 as of 2007-01-05 01:17:16
Size: 2245
Editor: anonymous
Comment: Fill in speakers, not in final order
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:

||Time ||<style="background-color: #E0E0FF;">Monday||<style="background-color: #E0E0FF;">Tuesday||<style="background-color: #E0E0FF;">Wednesday||<style="background-color: #E0E0FF;">Thursday||<style="background-color: #E0E0FF;">Friday||
||<style="background-color: #FFFFE0;">9 am ||<^>||<^>||<^>||<^>||<^>||
||<style="background-color: #FFFFE0;">10 am ||<^>||<^>||<^>||<^>||<^>||
||<style="background-color: #FFFFE0;">11 am ||<^>||<^>||<^>||<^>||<^>||
||<style="background-color: #FFFFE0;">12 am ||||||||||<style="background-color: #80FF80;">Lunch Break||
||<style="background-color: #FFFFE0;">1 pm ||<^>||<^>||<^>||<^>||<^>||
||<style="background-color: #FFFFE0;">2 pm ||<^>||<^>||<^>||<^>||<^>||
||<style="background-color: #FFFFE0;">3 pm ||<^>||<^>||<^>||<^>||<^>||
||<style="background-color: #FFFFE0;">4 pm ||<^>||<^>||<^>||<^>||<^>||
||<style="background-color: #FFFFE0;">5 pm ||<^>||<^>||<^>||<^>||<^>||
||<style="background-color: #FFFFE0;">6pm-8pm ||||||||||<style="background-color: #80FF80;">Dinner Break||
||<style="background-color: #FFFFE0;">Night ||<^>||<^>||<^>||<^>||<^>||
The (A) marks below are links to each speaker's abstract, when available.
||Time ||<bgcolor="#e0e0ff">Monday ||<bgcolor="#e0e0ff">Tuesday ||<bgcolor="#e0e0ff">Wednesday ||<bgcolor="#e0e0ff">Thursday ||<bgcolor="#e0e0ff">Friday ||
||<bgcolor="#ffffe0">9 am ||David Bailey [:msri07/abstract/Bailey:(A)] ''Experimental Mathematics and
'' ''High-Performance Computing''
||Alan Edelman ||Bill Hart ||<style="vertical-align: top;">Moreno Maza and Xie ||<style="vertical-align: top;">Jean-Louis Roch ||
||<bgcolor="#ffffe0">10 am ||Henry Cohn ||Alan Edelman ||Yozo Hida ||<style="vertical-align: top;">Alfred Noel ||<style="vertical-align: top;">Jan Verschelde ||
||<bgcolor="#ffffe0">11 am ||Gene Cooperman ||Robert Harrison ||Jason Martin ||<style="vertical-align: top;">Yi Qiang ||<style="vertical-align: top;">Kathy Yelick ||
||<bgcolor="#ffffe0">12 am ||||||||||<bgcolor="#80ff80" style="text-align: center;">Lunch Break ||
||<bgcolor="#ffffe0">1 pm ||<style="vertical-align: top;"> ||<style="vertical-align: top;"> ||<style="vertical-align: top;"> ||<style="vertical-align: top;"> ||<style="vertical-align: top;"> ||
||<bgcolor="#ffffe0">2 pm ||<style="vertical-align: top;"> ||<style="vertical-align: top;"> ||<style="vertical-align: top;"> ||<style="vertical-align: top;"> ||<style="vertical-align: top;"> ||
||<bgcolor="#ffffe0">3 pm ||<style="vertical-align: top;"> ||<style="vertical-align: top;"> ||<style="vertical-align: top;"> ||<style="vertical-align: top;"> ||<style="vertical-align: top;"> ||
||<bgcolor="#ffffe0">4 pm ||<style="vertical-align: top;"> ||<style="vertical-align: top;"> ||<style="vertical-align: top;"> ||<style="vertical-align: top;"> ||<style="vertical-align: top;"> ||
||<bgcolor="#ffffe0">5 pm ||<style="vertical-align: top;"> ||<style="vertical-align: top;"> ||<style="vertical-align: top;"> ||<style="vertical-align: top;"> ||<style="vertical-align: top;"> ||
||<bgcolor="#ffffe0">6pm-8pm ||||||||||<bgcolor="#80ff80" style="text-align: center;">Dinner Break ||
||<bgcolor="#ffffe0">Night ||<style="vertical-align: top;"> ||<style="vertical-align: top;"> ||<style="vertical-align: top;"> ||<style="vertical-align: top;"> ||<style="vertical-align: top;"> ||

Tentative Schedule for the workshop

The (A) marks below are links to each speaker's abstract, when available.

Time

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

||<bgcolor="#ffffe0">9 am ||David Bailey [:msri07/abstract/Bailey:(A)] Experimental Mathematics and High-Performance Computing

Alan Edelman

Bill Hart

Moreno Maza and Xie

Jean-Louis Roch

10 am

Henry Cohn

Alan Edelman

Yozo Hida

Alfred Noel

Jan Verschelde

11 am

Gene Cooperman

Robert Harrison

Jason Martin

Yi Qiang

Kathy Yelick

12 am

Lunch Break

1 pm

2 pm

3 pm

4 pm

5 pm

6pm-8pm

Dinner Break

Night

msri07/schedule (last edited 2008-11-14 13:41:49 by anonymous)