Differences between revisions 27 and 28
Revision 27 as of 2011-05-24 03:40:17
Size: 8154
Editor: rbeezer
Comment:
Revision 28 as of 2011-05-24 03:48:02
Size: 2272
Editor: rbeezer
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
= Travel Plans for Sage Days 31, Sage Education Days 3 =
Please order by arrival time. This will help ensure lodging arrangements are correct and help people arrange ride-sharing to/from the airport.

'''IMPORTANT''': If your plans change and you need to adjust your lodging, be sure to contact Rob Beezer [email protected] . '''DO NOT''' assume that a change here only will be acted on - make a request.


||<rowstyle="background-color: #E0E0FF;"> Name || Arrival || Mode || Departure || Mode || Notes||
|| Jsaon Grout || Sat, 10:20 PM || Sea-Tac, American || Mon, 11:00 AM || Sea-Tac, Delta || ||
|| John Travis || Sat, 9:05 PM || Sea-Tac, Delta || Sun, 6:00 AM || Sea-Tac, Delta || no plans for rides to/from airport yet||
|| Rado Kirov || Sun, 9:37 AM || Sea-Tac || || Sea-Tac || ||
|| Michael Gage || Sun, 11:35 (AM?)|| Sea-Tac, Delta || Fri, 9:55 PM || Sea-Tac, Delta || ||
|| Zafeirakis Zafeirakopoulos|| Sun, 13:11|| Sea-Tac, UA 322 || Sun,11:30 AM || Sea-Tac, UA 876 || ||
|| Jonathan Gutow || Sun, 2:54 PM || Sea-Tac, Alaska || Fri, 11:19 PM || Sea-Tac, Delta || was planning on train and bus to/from airport but will share ride ||
|| Mike Hansen || Sun, 4:35 PM || Sea-Tac, Virgin || Fri, 3:30 PM || Sea-Tac, Virgin || light rail / bus ||
|| Andrey Novoseltsev || Sun, 5:33 PM || Sea-Tac, United || Sat, 9:45 AM || Sea-Tac, Alaska || ||
|| Burcin Erocal || Sun, 8:58 PM || Sea-Tac, US74 || Sun, 11:15 AM || Sea-Tac, US67 || ||
|| Karl-Dieter Crisman|| Sun, 9:29 PM || Sea-Tac, Alaska || Fri, 10:45 PM || Sea-Tac || no plans for rides to/from airport yet ||
|| Volker Braun || Sun, 9:47 PM || Sea-Tac || Sat, 13:00 || Sea-Tac || ||
|| Jason B. Hill || Sun, 10:58 PM || Sea-Tac, Frontier || Sun, 18:59 || Sea-Tac, Frontier || no plans as of yet ||
|| Rob Beezer || Sun, PM || Car || Sat, PM || Car || ||
|| Ryan Grout || Mon, 9:30 AM || Sea-Tac, Delta || Fri, 6:00 PM || Sea-Tac, Delta || ||
|| Wai Yan Pong || Wed, 9:51 AM || Sea-Tac, Jet Blue || Sun, 2:50 PM || Sea-Tac, Jet Blue || ||
|| Michael Pearson || Wed, 12:55 PM || Sea-Tac, Southwest || Sun, 11:00 AM || Sea-Tac, Southwest || ||
|| Jane Long || Wed, 2:20 PM || Sea-Tac, Continental || Sun, 12:55 AM || Sea-Tac, Continental || no plans for rides to/from airport yet ||
|| Dan Drake || Wed 17:40 || Sea-Tac, United || Sat, 11:30 PM || Sea-Tac, Continental || ||
|| Tom Judson || Wed, 8:30 PM || Sea-Tac, Delta || Sat, 11:30 PM || Sea-Tac, Delta || ||
|| Theron Hitchman || Wed, 9:15 PM || Sea-Tac, Delta || Sun, 12:34 PM || Sea-Tac, Delta || ||
|| John Perry || Wed, 10:58 PM || Sea-Tac || Sun, 4:04 PM || Sea-Tac || ||
|| Kiran Kedlaya || Thu, 11:10 AM || Sea-Tac || Sat, 6:00 PM || Sea-Tac || ||


== Lodging ==

These are the '''nights''' folks require lodging. Dates are placeholders and will be converted to rooms as soon as everybody sends their infomation.

|||||||||||||||||||| Collegiana ||
||<rowstyle="background-color: #E0E0FF;">Name|| Sat 11 || Sun 12 || Mon 13 || Tue 14 || Wed 15 || Thu 16 || Fri 17 || Sat 18 || Notes ||
|| Mike Hansen || || Sun 12 || Mon 13 || Tue 14 || Wed 15 || Thu 16 || || || ||
|| Jonathan Gutow || || Sun 12 || Mon 13 || Tue 14 || Wed 15 || Thu 16 || || || ||
|| Davide Cervone || || Sun 12 || Mon 13 || Tue 14 || Wed 15 || Thu 16 || || || Not confirmed ||
||<rowstyle="background-color: #FFFDD0;"> || || || || || || || || || ||
|| Rado Kirov || || Sun 12 || Mon 13 || Tue 14 || Wed 15 || Thu 16 || Fri 17 || Sat 18 || Extra week for REU ||
|| Jason Grout || Sat 11 || Sun 12 || Mon 13 || Tue 14 || Wed 15 || Thu 16 || Fri 17 || Sat 18 || Sunday, too||
||<rowstyle="background-color: #FFFDD0;"> || || || || || || || || || ||
|| John Travis || Sat 11 || Sun 12 || Mon 13 || Tue 14 || Wed 15 || Thu 16 || Fri 17 || Sat 18 || ||
|| Jason B. Hill || || Sun 12 || Mon 13 || Tue 14 || Wed 15 || Thu 16 || Fri 17 || Sat 18 || ||
|| Karl-Dieter Crisman|| || Sun 12 || Mon 13 || Tue 14 || Wed 15 || Thu 16 || || || ||
||<rowstyle="background-color: #FFFDD0;"> || || || || || || || || || ||
|| Ryan Grout || || || Mon 13 || Tue 14 || Wed 15 || Thu 16 || || || ||
|| Keshav Kini || || Sun 12 || Mon 13 || Tue 14 || Wed 15 || Thu 16 || Fri 17 || || ||
|| Bruce Cohen || || Sun 12 || Mon 13 || Tue 14 || Wed 15 || Thu 16 || Fri 17 || || Not confirmed ||
||<rowstyle="background-color: #FFFDD0;"> || || || || || || || || || ||
|| Volker Braun || || Sun 12 || Mon 13 || Tue 14 || Wed 15 || Thu 16 || Fri 17 || || ||
|| Andrey Novoseltsev || || Sun 12 || Mon 13 || Tue 14 || Wed 15 || Thu 16 || Fri 17 || || ||
|| Sebastien Labbe || || Sun 12 || Mon 13 || Tue 14 || Wed 15 || Thu 16 || Fri 17 || || Dates unknown ||
||<rowstyle="background-color: #FFFDD0;"> || || || || || || || || || ||
|| Zafeirakis Zafeirakopoulos|| || Sun 12 || Mon 13 || Tue 14 || Wed 15 || Thu 16 || Fri 17 || Sat 18 || ||
|| Burcin Erocal || || Sun 12 || Mon 13 || Tue 14 || Wed 15 || Thu 16 || Fri 17 || Sat 18 || ||

Hotel Deca

Name

Sat 11

Sun 12

Mon 13

Tue 14

Wed 15

Thu 16

Fri 17

Sat 18

Notes

Michael Gage

Sun 12

Mon 13

Tue 14

Wed 15

Thu 16

Jason Aubrey

Sun 12

Mon 13

Tue 14

Wed 15

Thu 16

Dates not confirmed

Rob Beezer

Sun 12

Mon 13

Tue 14

Wed 15

Thu 16

Fri 17

Tom Judson

Wed 15

Thu 16

Fri 17

Rao Potluri

Wed 15

Thu 16

Fri 17

Sat 18

Dates not confirmed

Dan Drake

Wed 15

Thu 16

Fri 17

Theron Hitchman

Wed 15

Thu 16

Fri 17

Sat 18

John Perry

Wed 15

Thu 16

Fri 17

Sat 18

David Perkinson

Wed 15

Thu 16

Fri 17

Sat 18

Single, Dates not confirmed

Jane Long

Wed 15

Thu 16

Fri 17

Single

Michael Pearson

Wed 15

Thu 16

Fri 17

Sat 18

Single

Wai Yan Pong

Wed 15

Thu 16

Fri 17

Sat 18

Single

Kiran Kedlaya

Thu 16

Fri 17

Single

days31/travel (last edited 2011-06-15 21:04:15 by KeshavKini)