Differences between revisions 1 and 28 (spanning 27 versions)
Revision 1 as of 2011-04-14 04:19:26
Size: 614
Editor: rbeezer
Comment:
Revision 28 as of 2011-05-24 03:48:02
Size: 2272
Editor: rbeezer
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
= Travel Plans for Sage Days 31, Sage Education Days 3 =

Please enter firm travel plans once you know them. Please order by arrival time. This will help ensure lodging arrangements are correct and help people arrange ride-sharing to/from the airport. If your lodging plans need to change, be sure to contact an organizer (ie do not assume that a change here only will be acted on - make a request).


||<rowstyle="background-color: #E0E0FF;"> Name || Arrival || Mode || Lodging || Departure || Mode ||
|| Tom Judson || Wed, 8:30 PM || Sea-Tac, Delta || Collegiana || Sat, 11:30 PM || Sea-Tac, Delta ||
|||||||||||||||||||| Hotel Deca ||
||<rowstyle="background-color: #E0E0FF;">Name|| Sat 11 || Sun 12 || Mon 13 || Tue 14 || Wed 15 || Thu 16 || Fri 17 || Sat 18 || Notes ||
|| Michael Gage || || Sun 12 || Mon 13 || Tue 14 || Wed 15 || Thu 16 || || || ||
|| Jason Aubrey || || Sun 12 || Mon 13 || Tue 14 || Wed 15 || Thu 16 || || || Dates not confirmed ||
||<rowstyle="background-color: #FFFDD0;"> || || || || || || || || || ||
|| Rob Beezer || || Sun 12 || Mon 13 || Tue 14 || Wed 15 || Thu 16 || Fri 17 || || ||
|| Tom Judson || || || || || Wed 15 || Thu 16 || Fri 17 || || ||
||<rowstyle="background-color: #FFFDD0;"> || || || || || || || || || ||
|| Rao Potluri || || || || || Wed 15 || Thu 16 || Fri 17 || Sat 18 || Dates not confirmed ||
|| Dan Drake || || || || || Wed 15 || Thu 16 || Fri 17 || || ||
||<rowstyle="background-color: #FFFDD0;"> || || || || || || || || || ||
|| Theron Hitchman || || || || || Wed 15 || Thu 16 || Fri 17 || Sat 18 || ||
|| John Perry || || || || || Wed 15 || Thu 16 || Fri 17 || Sat 18 || ||
||<rowstyle="background-color: #FFFDD0;"> || || || || || || || || || ||
|| David Perkinson || || || || || Wed 15 || Thu 16 || Fri 17 || Sat 18 || Single, Dates not confirmed ||
||<rowstyle="background-color: #FFFDD0;"> || || || || || || || || || ||
|| Jane Long || || || || || Wed 15 || Thu 16 || Fri 17 || || Single ||
||<rowstyle="background-color: #FFFDD0;"> || || || || || || || || || ||
|| Michael Pearson || || || || || Wed 15 || Thu 16 || Fri 17 || Sat 18 || Single ||
||<rowstyle="background-color: #FFFDD0;"> || || || || || || || || || ||
|| Wai Yan Pong || || || || || Wed 15 || Thu 16 || Fri 17 || Sat 18 || Single ||
||<rowstyle="background-color: #FFFDD0;"> || || || || || || || || || ||
|| Kiran Kedlaya || || || || || || Thu 16 || Fri 17 || || Single ||

Hotel Deca

Name

Sat 11

Sun 12

Mon 13

Tue 14

Wed 15

Thu 16

Fri 17

Sat 18

Notes

Michael Gage

Sun 12

Mon 13

Tue 14

Wed 15

Thu 16

Jason Aubrey

Sun 12

Mon 13

Tue 14

Wed 15

Thu 16

Dates not confirmed

Rob Beezer

Sun 12

Mon 13

Tue 14

Wed 15

Thu 16

Fri 17

Tom Judson

Wed 15

Thu 16

Fri 17

Rao Potluri

Wed 15

Thu 16

Fri 17

Sat 18

Dates not confirmed

Dan Drake

Wed 15

Thu 16

Fri 17

Theron Hitchman

Wed 15

Thu 16

Fri 17

Sat 18

John Perry

Wed 15

Thu 16

Fri 17

Sat 18

David Perkinson

Wed 15

Thu 16

Fri 17

Sat 18

Single, Dates not confirmed

Jane Long

Wed 15

Thu 16

Fri 17

Single

Michael Pearson

Wed 15

Thu 16

Fri 17

Sat 18

Single

Wai Yan Pong

Wed 15

Thu 16

Fri 17

Sat 18

Single

Kiran Kedlaya

Thu 16

Fri 17

Single

days31/travel (last edited 2011-06-15 21:04:15 by KeshavKini)